Kreis Nordfriesland
Partei | Gewählte Stimmen % |
---|---|
Grüne | 29,3 % |
Amt Föhr-Amrum
Partei | Gewählte Stimmen % |
---|---|
Grüne | 31,3 % |
Wahlbezirk 4 – Insel Amrum
Wahlbezirk | Grüne % |
---|---|
Insel Amrum ges. | – % |
Wittdün | 34,7 % |
Nebel | 32,5 % |
Norddorf | 34,5 % |
Wahlbezirk 5 – Insel Föhr
Wahlbezirk | Grüne % |
---|---|
Insel Föhr ges. | – % |
Alkersum | 25,7 % |
Borgsum | 21,4 % |
Dunsum | 17,1 % |
Midlum | 26,5 % |
Nieblum | 29,0 % |
Oevenum | 26,7 % |
Oldsum | 17,5 % |
Süderende | 30,2 % |
Utersum | 21,3 % |
Witsum | 12,5 % |
Wrixum | 33,3 % |
Wyk – Innenstadt | 36,2 % |
Wyk – Südstrand | 34,9 % |
Wyk – Boldixum | 41,4 % |
Die hier angegebenen Daten finden Sie hier